| Date | Start | End | Last Aspect | New Sign |
|---|---|---|---|---|
| 02/6 | 01:00 | 02:00 | opposition Mercury | Capricorn |
| 04/6 | 13:00 | 14:00 | trine Uranus | Aquarius |
| 07/6 | 00:00 | 01:00 | square Uranus | Pisces |
| 09/6 | 08:00 | 09:00 | sextile Uranus | Aries |
| 11/6 | 12:00 | 13:00 | square Venus | Taurus |
| 13/6 | 13:00 | 14:00 | sextile Venus | Gemini |
| 15/6 | 07:00 | 13:00 | conjunction Sun | Cancer |
| 17/6 | 12:00 | 13:00 | conjunction Jupiter | Leo |
| 19/6 | 14:00 | 15:00 | sextile Sun | Virgo |
| 21/6 | 20:00 | 21:00 | square Sun | Libra |
| 24/6 | 06:00 | 07:00 | square Jupiter | Scorpio |
| 26/6 | 18:00 | 19:00 | opposition Mars | Sagittarius |
| 29/6 | 00:00 | 08:00 | carried from previous day | Capricorn |
Continue exploring
See personal lunar transits based on your natal chart
Get My Chart– it's free