Station instants computed with Swiss Ephemeris to the minute, in UTC. Mercury is retrograde about 3.3 times a year for 19–24 days.
Mercury is retrograde 3 times in 2018: from Mar 23, 2018, 00:19 UTC at 16°55′ Aries until Apr 15, 2018, 09:21 UTC at 4°47′ Aries; from Jul 26, 2018, 05:03 UTC at 23°28′ Leo until Aug 19, 2018, 04:25 UTC at 11°32′ Leo; from Nov 17, 2018, 01:33 UTC at 13°29′ Sagittarius until Dec 6, 2018, 21:22 UTC at 27°16′ Scorpio.
| Stations retrograde | At | Stations direct | At | Days | Arc | Pre-shadow from | Post-shadow to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 23, 2018, 00:19 UTC | 16°55′ Aries | Apr 15, 2018, 09:21 UTC | 4°47′ Aries | 23.38 | 12.13° | 4°47′ Aries | 16°55′ Aries |
| Jul 26, 2018, 05:03 UTC | 23°28′ Leo | Aug 19, 2018, 04:25 UTC | 11°32′ Leo | 23.97 | 11.93° | 11°32′ Leo | 23°28′ Leo |
| Nov 17, 2018, 01:33 UTC | 13°29′ Sagittarius | Dec 6, 2018, 21:22 UTC | 27°16′ Scorpio | 19.83 | 16.22° | 27°16′ Scorpio | 13°29′ Sagittarius |
| Instant (UTC) | From | To |
|---|---|---|
| Dec 1, 2018, 11:12 UTC | Sagittarius | Scorpio |
Explore
Your natal chart shows which house the retrograde falls in and which of your planets it aspects.
Calculate my chart– it's free