Natal Saturn in Cancer / Gemini. Windows below are sign-level: Saturn re-entering your natal sign, including retrograde re-entries.
If you were born in 1974 (January 1, 1974 to January 7, 1974), your natal Saturn is in Cancer and your first Saturn return runs from June 4, 2003 to July 16, 2005. Other birth dates in this year have a different natal sign; see the table.
| Birth dates | Natal Saturn | Return | Window | Passes |
|---|---|---|---|---|
| January 1, 1974 – January 7, 1974 | Cancer | First (ages 26–33) | June 4, 2003 – July 16, 2005 | 1 pass |
| January 1, 1974 – January 7, 1974 | Cancer | Second (ages 55–62) | July 14, 2032 – May 11, 2035 | 2 passes |
| January 1, 1974 – January 7, 1974 | Cancer | Third (ages 84–92) | September 1, 2061 – June 28, 2064 | 2 passes |
| January 7, 1974 – April 18, 1974 | Gemini | First (ages 26–33) | August 10, 2000 – June 4, 2003 | 2 passes |
| January 7, 1974 – April 18, 1974 | Gemini | Second (ages 55–62) | June 1, 2030 – July 14, 2032 | 1 pass |
| January 7, 1974 – April 18, 1974 | Gemini | Third (ages 84–92) | July 12, 2059 – May 16, 2062 | 3 passes |
| April 18, 1974 – December 31, 1974 | Cancer | First (ages 26–33) | June 4, 2003 – July 16, 2005 | 1 pass |
| April 18, 1974 – December 31, 1974 | Cancer | Second (ages 55–62) | July 14, 2032 – May 11, 2035 | 2 passes |
| April 18, 1974 – December 31, 1974 | Cancer | Third (ages 84–92) | September 1, 2061 – June 28, 2064 | 2 passes |
Explore
Your natal chart shows Saturn's exact degree, so you can see precisely when the transit is exact.
Calculate my chart– it's free