Natal Saturn in Taurus / Gemini. Windows below are sign-level: Saturn re-entering your natal sign, including retrograde re-entries.
If you were born in 2030 (January 1, 2030 to June 1, 2030), your natal Saturn is in Taurus and your first Saturn return runs from May 20, 2057 to March 31, 2060. Other birth dates in this year have a different natal sign; see the table.
| Birth dates | Natal Saturn | Return | Window | Passes |
|---|---|---|---|---|
| January 1, 2030 – June 1, 2030 | Taurus | First (ages 26–33) | May 20, 2057 – March 31, 2060 | 3 passes |
| January 1, 2030 – June 1, 2030 | Taurus | Second (ages 55–62) | July 27, 2086 – May 15, 2089 | 2 passes |
| January 1, 2030 – June 1, 2030 | Taurus | Third (ages —–—) | outside computed table | — |
| June 1, 2030 – December 31, 2030 | Gemini | First (ages 26–33) | July 12, 2059 – May 16, 2062 | 3 passes |
| June 1, 2030 – December 31, 2030 | Gemini | Second (ages 55–62) | May 15, 2089 – June 27, 2091 | 1 pass |
| June 1, 2030 – December 31, 2030 | Gemini | Third (ages —–—) | outside computed table | — |
Your natal chart shows Saturn's exact degree, so you can see precisely when the transit is exact.
Calculate my chart– it's free